产品简介
产品性能参数
型号 | 口径 | 压力(MPa) | 材质 |
---|---|---|---|
SF系列 | DN15-150 | JIS10、20、30K | 不锈钢(304L/R、316L/R) |
返回页首 ⇑ 浏览次数:
详细介绍
|
|
◆ | 样式 |
型式 | SF-1H | SF-2H | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | |||||
适用压力 | 0.1-2.0mpa | |||||
接口 | 螺纹 | |||||
流体温度 | -5~230℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SUC) | |||||
本体耐压试验 |
0.1mpa-1.0mpa 以下:水压 2.2mpa 1.0mpa-2.0mpa 以下:水压 4.4mpa |
|
|
◆ | 样式 |
型式 | SF-13 | SF-14 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 25-150mm | |||||
适用压力 | 0.1-1.0mpa | |||||
接口 | 10K 法兰 | |||||
流体温度 | -5~230℃ | |||||
材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
本体耐压试验 | 水压:2.2mpa |
|
|
◆ | 样式 |
型式 | SF-15 | SF-16 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 40-150mm | |||||
适用压力 | 0.1-1.0mpa | |||||
接口 | 入扣:JIS 10K 法兰 出口:JIS 20K 法兰 | |||||
流体温度 | -5~250℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
本体材质 | 水压:2.2mpa |
|
|
◆ | 样式 |
型式 | SF-17 | SF-18 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 40-150mm | |||||
适用压力 | 1.0-2.0mpa | |||||
接口 | 入口:16k、20k 法兰 出口:10k 法兰 | |||||
流体温度 | -5~250℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
本体耐压试验 | 水压:2.2mpa |
|
|
|
◆ | 样式 |
型式 | SF-19 | SF-20 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 15-150mm | |||||
适用压力 |
0.1-3.0mpa (口径 25以下) 2.0-3.0mpa (口径 40以上) |
|||||
接口 | 入口:10k、20k、30k 法兰 出口:10k 法兰 | |||||
流体温度 | -5~250℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
本体材质 | 水压:适用压力的2.2mpa |
返回页首 ⇑