产品简介
产品性能参数
型号 | 口径 | 压力(MPa) | 材质 |
---|---|---|---|
SL-37、SL-38、SL-39、SL-40 | DN15-50 | 0.05-1.0Mpa | 青铜+不锈钢 |
返回页首 ⇑ 浏览次数:
详细介绍
|
|
种类 | 扬程式安全阀 | |||
青铜铸物制 | 不锈钢制 | |||
型号 | SL-37 | SL-38 | SL-39 | SL-40 |
型式 | 密封手柄式 | 密封式 | 密封手柄式 | 密封式 |
口径 | 15-50 | |||
适用流体 | 蒸气、空气、气体、液体 | |||
适用压力 | 0.05-1.0Mpa | |||
调压范围 | 0.05-0.1、0.1-0.2.、0.2-0.5、0.5-1.0Mpa | |||
流体温度 | 225℃以下 | 225℃以下 | 235℃以下 | 235℃以下 |
流体粘度 | 800cSt以下 | |||
连接方式 | 丝牙 | |||
本体耐压试验 | 水压 22kg |
口径 | 阀座口径 | 有效面积 |
lift L |
画间寸法 | 阀高 H | 连接d | 重量(kg) | |||||||
3.14DL | L1 | L2 | SL-37 | SL-38 | SL-39 | SL-40 | SL-37 | SL-38 | SL-39 | SL-40 | ||||
15 | 14 | 17.5 | 0.4 | 30 | 36 | 94 | 84 | 96 | 85 | 1/2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
20 | 19 | 29.8 | 0.5 | 35 | 40 | 99 | 89 | 100 | 89 | 3/4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
25 | 23 | 43.3 | 0.6 | 40 | 46 | 102 | 92 | 104 | 93 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
32 | 32 | 80.3 | 0.8 | 50 | 54 | 124 | 114 | 126 | 115 | 11/4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
40 | 40 | 125.6 | 1.0 | 55 | 60 | 130 | 120 | 131 | 120 | 11/2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
50 | 50 | 204.1 | 1.3 | 65 | 73 | 165 | 151 | 166 | 152 | 2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
返回页首 ⇑